| CPV | Denumire | Anunțuri | Contractat | Estimat |
|---|---|---|---|---|
| 39831240-0 | Produse de curatenie | 4 | 18.753 | 7.490 |
| 80000000-4 | Servicii de invatamant si formare profesionala | 2 | 3.010 | — |
| 18110000-3 | Imbracaminte de uz profesional | 1 | 479 | — |
| 22822000-8 | Formulare comerciale | 1 | 649 | 649 |
| 24455000-8 | Dezinfectanti | 1 | 1.682 | — |
| 30121200-5 | Echipament de fotocopiere (Rev.2) | 1 | — | 36.000 |
| 30192700-8 | Papetarie | 1 | 578 | 578 |
| 30197130-6 | Pioneze | 1 | 1.035 | — |
| 30199000-0 | Articole de papetarie si alte articole din hartie | 1 | 2.269 | — |
| 32420000-3 | Echipament de retea | 1 | 300 | — |
Contractat = valoare reală din anunțuri de atribuire. Estimat = valoare estimată din CN/ADV/SCN, fără contract semnat încă.
| Operator (din atribuiri) | Contracte | Valoare |
|---|---|---|
| MINITECHNICUS S.R.L. | 3 | 36.300 RON |
| Clinica de curatenie SRL | 4 | 18.753 RON |
| HORUS CENTER S.R.L. | 6 | 16.107 RON |
| FIRE PROTECT SQUAD | 1 | 5.000 RON |
| CASA CORPULUI DIDACTIC ARGES | 2 | 3.010 RON |
| COMPLET DDD CLEANING | 2 | 2.400 RON |
| TAG GRUP S.R.L. | 2 | 1.992 RON |
| SOLOMED PLUS SRL | 1 | 1.074 RON |
| GAMCOM SERVICES S.R.L. | 1 | 900 RON |
| ALTEX ROMANIA | 1 | 630 RON |
| Data | Tip | Titlu | CPV | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | AD | Servicii inchiriere echipament printare | 30121200-5 | 36.000 est. |
| 2023-12-18 | AD | papetarie si produse curatenie | 22822000-8 | 649 contractat |
| 2023-10-16 | AD | ARTICOLE PAPETARIE, CRESA BASCOV, COMUNA BASCOV, JUDETUL ARGES. | 30192700-8 | 578 contractat |
| 2023-10-10 | AD | MASINA PROFESIONALA DE CURATAT MOCHETE | 39831240-0 | 7.490 contractat |
| 2023-09-25 | AD | materiale curatenie | 24455000-8 | 1.682 contractat |
| 2023-09-15 | AD | Produse de curatenie | 39831240-0 | 3.885 contractat |
| 2023-09-05 | AD | SERVICII MEDICALE MEDICINA MUNCII | 85147000-1 | 1.074 contractat |
| 2023-08-30 | AD | servicii dezinsectie , deratizare , dezinfectie | 90921000-9 | 1.200 contractat |
| 2023-07-25 | AD | papetarie | 30199000-0 | 2.269 contractat |
| 2023-07-25 | AD | Produse de curatenie | 39831240-0 | 2.991 contractat |
| 2023-05-19 | AD | echipamente IT | 32420000-3 | 300 contractat |
| 2023-05-10 | AD | programe de formare | 80000000-4 | 1.210 contractat |
| 2023-04-05 | AD | ECHIPAMENT ASISTENTA | 18110000-3 | 479 contractat |
| 2023-03-30 | AD | Produse de curatenie | 39831240-0 | 4.387 contractat |
| 2023-03-21 | AD | Echipamente de bucatarie | 39221000-7 | 9.895 contractat |
| 2023-03-06 | AD | papetarie | 30197130-6 | 1.035 contractat |
| 2023-03-06 | AD | Servicii de SSM - SSM - SU | 71317000-3 | 5.000 contractat |
| 2023-03-06 | AD | echipament | 33199000-1 | 1.513 contractat |
| 2023-02-10 | AD | Servicii de dezinsectie, deratizare si dezinfectie pentru Cresa din Comuna Baco | 90923000-3 | 1.200 contractat |
| 2023-02-08 | AD | Inchiriere echipament printare | 98300000-6 | 36.000 contractat |
Abonează-te la codurile CPV cu care această autoritate contractează des și primește email automat.
Abonează-măAbonează-te pe CPV-urile dominante ale acestei autorități — vei primi pe email când publică anunțuri noi.
Abonează-te